Royal Canin Mother&Babycat 195 g
Kód: 321347Podrobný popis
Mäsové deriváty a deriváty živočíšneho pôvodu, obilniny, oleje a tuky, deriváty rastlinného pôvodu, mlieko a mliečne deriváty, minerály, kvasnice, rôzne cukry.Bielkoviny (%) | 10,5 |
Tuky (%) | 5,5 |
Hrubá vláknina (%) | 0,9 |
Popol (%) | 1,9 |
AMINOKYSELINY | |
Taurín (%) | 0,12 |
Arginín (%) | 0,55 |
Lyzín (%) | 0,65 |
Methionín (%) | 0,25 |
Methionín a cystín (%) | 0,4 |
MINERÁLNE LÁTKY | |
Vápnik (%) | 0,29 |
Fosfor (%) | 0,27 |
Sodík (%) | 0,14 |
Chlór (%) | 0,14 |
Draslík (%) | 0,2 |
Horčík (%) | 0,018 |
Meď (mg/kg) | 3,5 |
Železo (mg/kg) | 30 |
Mangán (mg/kg) | 2,5 |
Zinok (mg/kg) | 25 |
Selén (mg/kg) | 0,3 |
Jód (mg/kg) | 0,5 |
VITAMÍNY | |
A (UI/kg) | 40000 |
D3 (UI/kg) | 160 |
E (mg/kg) | 150 |
C (mg/kg) | 47 |
B1 (thiamín) (mg/kg) | 2 |
B2 (riboflavín) (mg/kg) | 2 |
B5 (kys. pantoténová) (mg/kg) | 5 |
B6 (pyridoxín) (mg/kg) | 1,2 |
B12 (kyanokobalamín) (mg/kg) | 0,01 |
B3 (niacín) (mg/kg) | 20 |
Biotín (mg/kg) | 0,04 |
Kyselina listová (mg/kg) | 0,5 |
Cholín (mg/kg) | 830 |
OSTATNÉ ZLOŽKY | |
Škrob (%) | - |
Vláknina (%) | 1,3 |
Kyselina linolová (%) | 1 |
Kyselina arachidónová (%) | 0,04 |
Omega-6 mastné kyseliny (%) | 1,5 |
Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,18 |
EPA + DHA (%) | 0,09 |
Luteín (mg/kg) | 1,2 |
L-karnitín (mg/kg) | 12 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Konzervy pre mačky |
---|---|
Kvalita: | prémiové |