Royal Canin Mini Adult 8 kg
Kód: 216782Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dehydratované hydinové mäso, kukurica, kukuričná múka, živočíšne tuky, kukuričný lepok, izolát rastlinného proteínu (L.I.P. – proteín zvolený vďaka svojej veľmi dobrej stráviteľnosti), pšenica, hydrolyzované živočíšne proteíny, ryža, repné odrezky, minerály, rybí olej, sójový olej, fruktooligosacharidy (FOS).Bielkoviny (%) | 27 |
Tuky (%) | 16 |
Hrubá vláknina (%) | 1,3 |
Popol (%) | 5,7 |
NFE | 40,5 % |
AMINOKYSELINY | |
Taurín (%) | 0,11 |
Arginín (%) | 1,44 |
Lyzín (%) | 1,17 |
Methionín (%) | 0,69 |
Methionín a cystín (%) | 1,16 |
Tryptofán (%) | 0,24 |
MINERÁLNE LÁTKY | |
Vápnik (%) | 0,91 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Sodík (%) | 0,4 |
Chlór (%) | 0,77 |
Draslík (%) | 0,7 |
Horčík (%) | 0,13 |
Síra (%) | 0,4 |
Meď (mg/kg) | 15 |
Železo (mg/kg) | 152 |
Mangán (mg/kg) | 65 |
Zinok (mg/kg) | 172 |
Selén (mg/kg) | 0,37 |
Jód (mg/kg) | 4,7 |
VITAMÍNY | |
A (UI/kg) | 23000 |
D3 (UI/kg) | 1000 |
E (mg/kg) | 500 |
C (mg/kg) | 200 |
B1 (thiamín) (mg/kg) | 4,2 |
B2 (riboflavín) (mg/kg) | 6,1 |
B5 (kys. pantoténová) (mg/kg) | 34,4 |
B6 (pyridoxín) (mg/kg) | 26,4 |
B12 (kyanokobalamín) (mg/kg) | 0,07 |
B3 (niacín) (mg/kg) | 43,9 |
Biotín (mg/kg) | 2,75 |
Kyselina listová (mg/kg) | 8,9 |
Cholín (mg/kg) | 2300 |
OSTATNÉ ZLOŽKY | |
Škrob (%) | 35,3 |
Vláknina (%) | 6,5 |
Kyselina linolová (%) | 2,83 |
Kyselina arachidónová (%) | 0,07 |
Omega-6 mastné kyseliny (%) | 3,05 |
Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,62 |
EPA + DHA (%) | 0,25 |
L-karnitín (mg/kg) | 50 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Granule pre psov |
---|---|
Veľkosť psa: | malý |
Vek psa: | dospelý |
Druh mäsa: | kuracie |
Kvalita: | prémiové |
Určenie: | bežná aktivita |