Royal Canin Mini Mature 8+ 2 kg
Kód: 214912Podrobný popis
Kukurica, ryža, dehydratované hydinové mäso, živočíšne tuky, kukuričná múka, kukuričný lepok, izolát rastlinného proteínu (L.I.P: proteín vybraný vďaka svojej vysokej stráviteľnosti), hydrolyzované živočíšne proteíny, repné odrezky, sójový olej, minerály, rybí olej, kvasnice, fruktooligosacharidy, olej z boráka lekárskeho, výťažok z nechtíka lekárskeho (zdroj luteínu).Bielkoviny (%) | 27 |
Tuky (%) | 16 |
Hrubá vláknina (%) | 1,5 |
Popol (%) | 4,9 |
NFE | 41,1 % |
AMINOKYSELINY | |
Taurín (%) | 0,21 |
Arginín (%) | 1,41 |
Lyzín (%) | 1,15 |
Methionín (%) | 0,67 |
Methionín a cystín (%) | 1,17 |
Tryptofán (%) | 0,23 |
MINERÁLNE LÁTKY | |
Vápnik (%) | 0,82 |
Fosfor (%) | 0,61 |
Sodík (%) | 0,3 |
Chlór (%) | 0,67 |
Draslík (%) | 0,7 |
Horčík (%) | 0,13 |
Síra (%) | 0,4 |
Meď (mg/kg) | 15 |
Železo (mg/kg) | 137 |
Mangán (mg/kg) | 69 |
Zinok (mg/kg) | 173 |
Selén (mg/kg) | 0,33 |
Jód (mg/kg) | 4,8 |
VITAMÍNY | |
A (UI/kg) | 23500 |
D3 (UI/kg) | 1000 |
E (mg/kg) | 500 |
C (mg/kg) | 300 |
B1 (thiamín) (mg/kg) | 4,2 |
B2 (riboflavín) (mg/kg) | 6 |
B5 (kys. pantoténová) (mg/kg) | 34,5 |
B6 (pyridoxín) (mg/kg) | 26,5 |
B12 (kyanokobalamín) (mg/kg) | 0,07 |
B3 (niacín) (mg/kg) | 38,1 |
Biotín (mg/kg) | 2,76 |
Kyselina listová (mg/kg) | 9 |
Cholín (mg/kg) | 2400 |
OSTATNÉ ZLOŽKY | |
Škrob (%) | 35,4 |
Vláknina (%) | 7,2 |
Luteín (mg/kg) | 5 |
Betakarotén (mg/kg) | - |
Kyselina arachidónová (%) | 0,07 |
Kyselina linolová (%) | 3,32 |
Omega-6 mastné kyseliny (%) | 3,54 |
Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,67 |
EPA + DHA (%) | 0,25 |
L-karnitín (mg/kg) | 50 |
Glukozamín + Chondroitín (mg/kg) | - |
Polyfenoly zo zeleného čaju (mg/kg) | 150 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Granule pre psov |
---|---|
Veľkosť psa: | malý |
Vek psa: | senior |
Druh mäsa: | kuracie |
Kvalita: | prémiové |
Určenie: | bežná aktivita |