Royal Canin Sterilised 37 10kg
Kód: 307306Podrobný popis
Dehydratované hydinové mäso, kukurica, izolát rastlinného proteínu (L.I.P. – bielkovina pridávaná pre svoju ľahkú stráviteľnosť), rastlinná vláknina, živočíšne tuky, hydrolyzované živočíšne proteíny, ryža, pšenica, repné odrezky, kukuričný lepok, kvasnice, minerály, rybí olej, fruktooligosacharidy, sójový olej.Bielkoviny (%) | 37 |
Tuky (%) | 12 |
Hrubá vláknina (%) | 6,2 |
Popol (%) | 8,2 |
NFE (%) | 31,1 |
AMINOKYSELINY | |
Taurín (%) | 0,2 |
Arginín (%) | 1,93 |
Lyzín (%) | 1,35 |
Methionín (%) | 0,89 |
Methionín a cystín (%) | 1,41 |
MINERÁLNE LÁTKY | |
Vápnik (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 1 |
Sodík (%) | 0,6 |
Chlór (%) | 1,33 |
Draslík (%) | 0,8 |
Horčík (%) | 0,09 |
Síra (%) | 0,6 |
Meď (mg/kg) | 15 |
Železo (mg/kg) | 195 |
Mangán (mg/kg) | 57 |
Zinok (mg/kg) | 167 |
Selén (mg/kg) | 0,33 |
Jód (mg/kg) | 3,7 |
VITAMÍNY | |
A (UI/kg) | 21500 |
D3 (UI/kg) | 1000 |
E (mg/kg) | 500 |
C (mg/kg) | 200 |
B1 (thiamín) (mg/kg) | 17,5 |
B2 (riboflavín) (mg/kg) | 62,9 |
B5 (kys. pantoténová) (mg/kg) | 58,5 |
B6 (pyridoxín) (mg/kg) | 28,8 |
B12 (kyanokobalamín) (mg/kg) | 0,18 |
B3 (niacín) (mg/kg) | 194,7 |
Biotín (mg/kg) | 1,84 |
Kyselina listová (mg/kg) | 4,7 |
Cholín (mg/kg) | 3500 |
OSTATNÉ ZLOŽKY | |
Škrob (%) | 22,8 |
Vláknina (%) | 14,5 |
Kyselina linolová (%) | 2,62 |
Kyselina arachidónová (%) | 0,08 |
Omega-6 mastné kyseliny (%) | 2,74 |
Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,59 |
EPA + DHA (%) | 0,23 |
L-karnitín (mg/kg) | 100 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Granule pre mačky |
---|---|
Druh mäsa: | kuracie |
Kvalita: | prémiové |
Určenie: | kastrácia |
Vek mačky: | dospelá |